Par Jeremy
En plus des audiences hebdomadaires publiées chaque lundi, Médiamétrie également une fois par mois, les audiences mensuelles des chaînes de la TNT.
Nous vous proposons de les découvrir ci dessous avec les audiences d'Octobre 2018 avec un comparatif avec le mois précédent et le même mois de 2017.
Chaîne | Audience octobre 2018 | Vs. Septembre 2018 | Vs. Octobre 2017 |
20.9% | +0.5 pt | +0.6 pt | |
13.5% | -0.6 pt | +0.5 pt | |
9.5% | +0.6 pt | = | |
1.3% | -0.2 pt | -0.2 pt | |
3.5% | +0.1 pt | -0.1 pt | |
9.7% | -0.2 pt | = | |
2.3% | = | +0.1 pt | |
2.9% | = | -0.3 pt | |
2.6% | +0.1 pt | = | |
3.1% | -0.1 pt | -0.1 pt | |
1.7% | -0.2 pt | -0.1 pt | |
1.4% | = | -0.1 pt | |
1.6% | = | -0.1 pt | |
2.3% | +0.2 pt | +0.1 pt | |
0.6% | = | +0.1 pt | |
1.1% | +0.1 pt | = | |
1.6% | +0.1 pt | = | |
1.7% | = | = | |
1.1% | -0.1 pt | +0.1 pt | |
1.4% | -0.2 pt | -0.3 pt | |
1.5% | = | +0.2 pt | |
2.2% | -0.1 pt | +0.1 pt | |
1.1% | +0.1 pt | = | |
0.7% | +0.1 pt | +0.1 pt | |
0.5% | +0.1 pt | +0.2 pt |
L'actualité quotidienne de la télévision et de la radio depuis plus de 15 ans ! - Hébergé par Overblog