Par Jeremy
Chaque lundi, Médiamétrie publie les Parts d'Audience hebdomadaires des chaînes de la TNT de la semaine écoulée.
Nous vous proposons de les découvrir ci dessous avec un comparatif avec la semaine précédente ainsi que sur un an avec la même semaine.
Chaîne | Audience semaine du 5 au 11 novembre | Variation sur une semaine | Variation sur un an (semaine 45 / 2017) |
20.8% | +0.9 pt | +0.5 pt | |
14.1% | +1.5 pt | +0.5 pt | |
9.2% | -0.6 pt | -0.3 pt | |
1.2% | -0.3 pt | +0.3 pt | |
3.7% | +0.2 pt | -0.1 pt | |
9.5% | +0.1 pt | -0.1 pt | |
2.5% | +0.1 pt | +0.5 pt | |
2.9% | -0.3 pt | -0.4 pt | |
2.6% | = | -0.1 pt | |
3.1% | -0.1 pt | -0.5 pt | |
1.8% | -0.1 pt | -0.1 pt | |
1.5% | +0.1 pt | = | |
1.4% | -0.2 pt | -0.2 pt | |
1.1% | -0.1 pt | -0.1 pt | |
1.5% | -0.2 pt | = | |
1.6% | -0.1 pt | +0.1 pt | |
1.4% | = | -0.3 pt | |
1.2% | -0.2 pt | = | |
2.2% | -0.3 pt | = | |
1.2% | = | +0.1 pt |
L'actualité quotidienne de la télévision et de la radio depuis plus de 15 ans ! - Hébergé par Overblog